推測ではなく、今日この時点で叩いて確かめた値。
有料になるのは「考えさせる」ところだけで、「受け取る」「貯める」「返事する」は無料。だから構成を三つに割る。
| 動作 | 費用 | どこでやるか |
|---|---|---|
| メッセージ・写真を受け取って、そのまま貯める | 無料 | 受け口(プログラム。判断を一切させない) |
| 受け取った旨を返す(保存先つき) | 無料 | 同上。返事は配信枠を消費しない |
| 中身を読んで仕分ける・期限を読む・段取りを考える | 無料 | 毎日のルーティン(Claude Code。定額の中で動く) |
| 会話として即レスさせる | 従量 | 作らない |
| 要望 | 状態 | 手当て |
|---|---|---|
| 事務所メールの通知 | できている | 毎営業日 朝8時・夕17時に配信中。返事が要るもの順。3日返していないものは返すまで上に出し直す |
| 個人メールの通知 | 同じ形で足す | 権限は既にある。判定の基準を事務所側と共用にして、配信も同じ1通に相乗りさせる |
| 夜と朝のブリーフィング | 無い | 元になる一覧を決めないと書けない。論点02が先 |
| 毎日の整理と、期限の見張り | 無い | 顧問先429行・業務範囲15種・標準の工程95行は既に入力済。ここから各社の工程に展開して日付を付ける |
| 議事録の保存 | 手で起動している | 保存と切り出しの段取りは既にある。LINE に投げた時点で起動するように繋ぐ |
| 雑メモの保存 | 無い | 受信箱を作る。書き捨てても流れない。翌日の整理で必ず読む |
| 郵送物の記録 | 置き場はある | 記録の仕組みはあるが写真から入る導線が無い。封筒と中身を別扱いで1件にまとめる |
| 大きな予定の認識合わせ | 無い | 決算月から機械的に1ヶ月先・半年先を引き、月1回送る。返事は LINE に書いてもらい、翌日の整理で読む |
ここが決まらないまま作ると、また置き場が増えて使われなくなる。金の枠が推奨。
Q1=B / Q2=A / Q3=A / Q4=A / Q5=A / Q6=そのまま(または 夜22時 など) 足したいもの: 1と3だけ先に 追加の要望: (まだ言っていない分をここに)